quinta-feira, 30 de junho de 2011
terça-feira, 28 de junho de 2011
Gabarito Simulado - Português e Biologia
GABARITO SIMULADO 2º A
PORTUGUÊS / BIOLOGIA
| | A | B | C | D | E | | | A | B | C | D | E |
| 1 | | | | | | | 16 | | | | | |
| 2 | | | | | | | 17 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 18 | | | | | |
| 4 | | | | | | | 19 | | | | | |
| 5 | | | | | | | 20 | | | | | |
| 6 | | | | | | | 21 | | | | | |
| 7 | | | | | | | 22 | | | | | |
| 8 | | | | | | | 23 | | | | | |
| 9 | | | | | | | 24 | | | | | |
| 10 | | | | | | | 25 | | | | | |
| 11 | | | | | | | 26 | | | | | |
| 12 | | | | | | | 27 | | | | | |
| 13 | | | | | | | 28 | | | | | |
| 14 | | | | | | | 29 | | | | | |
| 15 | | | | | | | 30 | | | | | |
OBS: Cada questão tem valor de 0,10
GABARITO SIMULADO 2º B
PORTUGUÊS / BIOLOGIA
| | A | B | C | D | E | | | A | B | C | D | E |
| 1 | | | | | | | 16 | | | | | |
| 2 | | | | | | | 17 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 18 | | | | | |
| 4 | | | | | | | 19 | | | | | |
| 5 | | | | | | | 20 | | | | | |
| 6 | | | | | | | 21 | | | | | |
| 7 | | | | | | | 22 | | | | | |
| 8 | | | | | | | 23 | | | | | |
| 9 | | | | | | | 24 | | | | | |
| 10 | | | | | | | 25 | | | | | |
| 11 | | | | | | | 26 | | | | | |
| 12 | | | | | | | 27 | | | | | |
| 13 | | | | | | | 28 | | | | | |
| 14 | | | | | | | 29 | | | | | |
| 15 | | | | | | | 30 | | | | | |
OBS: Cada questão tem valor de 0,10
GABARITO SIMULADO 2º C e D
PORTUGUÊS / BIOLOGIA
| | A | B | C | D | E | | | A | B | C | D | E |
| 1 | | | | | | | 16 | | | | | |
| 2 | | | | | | | 17 | | | | | |
| 3 | | | | | | | 18 | | | | | |
| 4 | | | | | | | 19 | | | | | |
| 5 | | | | | | | 20 | | | | | |
| 6 | | | | | | | 21 | | | | | |
| 7 | | | | | | | 22 | | | | | |
| 8 | | | | | | | 23 | | | | | |
| 9 | | | | | | | 24 | | | | | |
| 10 | | | | | | | 25 | | | | | |
| 11 | | | | | | | 26 | | | | | |
| 12 | | | | | | | 27 | | | | | |
| 13 | | | | | | | 28 | | | | | |
| 14 | | | | | | | 29 | | | | | |
| 15 | | | | | | | 30 | | | | | |
OBS: Cada questão tem valor de 0,10
Assinar:
Comentários (Atom)





